Vivienda vs. Local comercial vs. Trastero: ¿dónde invertir en 2025?”
Contenido clave (tabla comparativa):
Rentabilidad neta | 3–5% | 4–6% | 5–7% |
Rotación de inquilinos | Alta | Media | Muy baja |
Gestión requerida | Alta | Media | Baja |
Regulación | Ley de Vivienda | Contrato mercantil | Sin regulación específica |
Inversión mínima | €50.000+ | €100.000+ | €3.000–5.000 |
Riesgo de vacío | Medio-alto | Alto | Bajo |
- Conclusión: “Si buscas renta estable con bajo esfuerzo, los trasteros son la opción más eficiente en 2025”.
- CTA: “Empieza con un solo trastero y escala tu cartera mes a mes”.